A mérettáblázatok hibahatára +/- 2-3 cm
Férfi póló | |||
---|---|---|---|
Méret | Testhossz (A) | Mellszélesség (B) | |
S | 71 cm | 46 cm | |
M | 74 cm | 51 cm | |
L | 77 cm | 56 cm | |
XL | 79 cm | 61 cm | |
XXL | 81 cm | 66 cm | |
3XL | 81 cm | 71 cm | |
Női V-nyakú póló | |||
Méret | Testhossz (A) | Mellszélesség (B) | |
S | 64 cm | 43 cm | |
M | 66 cm | 48 cm | |
L | 69 cm | 53 cm | |
XL | 71 cm | 58 cm | |
XXL | 74 cm | 64 cm | |
Kapucnis pulóver | |||
Méret | Testhossz (A) | Mellszélesség (B) | |
S | 69 cm | 51 cm | |
M | 71 cm | 56 cm | |
L | 74 cm | 61 cm | |
XL | 76 cm | 66 cm | |
XXL | 79 cm | 71 cm | |
3XL | 81 cm | 76 cm |
Nagyban gondolkodsz?